P3.91 আউটডোর LED ডিসপ্লে স্ক্রিন, আইপি 65 ভাড়া LED ভিডিও ওয়াল 7680Hz উচ্চ রিফ্রেশ রেট সহ
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Charming |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS,LVD,EMC,CB,BIS,UL |
| মডেল নম্বার: | P3.91 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10PCS |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন কেস, কাঠের কেস, ফ্লাইট কেস |
| ডেলিভারি সময়: | প্রদানের পরে 7 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি, পেপাল, নগদ |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 10000 পিসি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| টাইপ নম্বর: | P3.91 | ক্যাবিনেটের আকার: | 500*500 মিমি/500*1000 মিমি |
|---|---|---|---|
| রিফ্রেশ ফ্রিকোয়েন্সি: | 7680Hz | পিক্সেল পিচ: | 3.91 মিমি |
| আইপি গ্রেড: | IP65 | পর্দার উজ্জ্বলতা: | 3500-4500CD/㎡ |
| LED সাইজ: | SMD1921 | স্ক্যান টাইপ: | 1/16 স্ক্যান |
| জীবনকাল: | ≥50,000 ঘন্টা | ওয়ার্কিং ভোল্টেজ: | AC 220V/(110V)±15% |
| অপারেশন তাপমাত্রা: | -20 ~ 60 ℃ ℃ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | P3.91 বহিরঙ্গন এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিন,আইপি৬৫ ভাড়া এলইডি ভিডিও ওয়াল,7680Hz উচ্চ রিফ্রেশ রেট এলইডি স্ক্রিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
P3.91 আউটডোর LED ভিডিও ওয়াল
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
উচ্চ-কার্যকারিতা বহিরঙ্গন LED ভিডিও প্রাচীর প্রাণবন্ত রং প্রদান, বিরামবিহীন ইনস্টলেশন, এবং ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতা. বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, পাবলিক ইভেন্ট জন্য ডিজাইন,এবং উচ্চতর দৃশ্যমানতা এবং নির্ভরযোগ্যতা সঙ্গে বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশন.
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
| টাইপ নম্বর | পি৩।91 | পি৩।91 |
|---|---|---|
| মাত্রা | 500 × 500 × 79 মিমি | 500 × 500 × 79 মিমি |
| সর্বোচ্চ শক্তি | ২০০ ওয়াট | ৪০০ ওয়াট |
| উজ্জ্বলতা | ৩৫০০-৪৫০০ সিডি/মি২ | ৩৫০০-৪৫০০ সিডি/মি২ |
| এলইডি স্ট্যান্ডার্ড | SMD1921 | SMD1921 |
| দেখার কোণ | ১২০° | ১২০° |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ |
| রিফ্রেশ রেট | ≥ ৭৬৮০ হার্জ | ≥ ৭৬৮০ হার্জ |
| পিক্সেল পিচ | 3.91 মিমি | 3.91 মিমি |
| স্ক্যান মোড | ১/১৬ স্ক্যান | ১/১৬ স্ক্যান |
| পিক্সেল ঘনত্ব | ৬৫৫৩৬ ডট/মি২ | ৬৫৫৩৬ ডট/মি২ |
| ধূসর স্তর | 14-16 বিট | 14-16 বিট |
| কাজের তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ৬০°সি | -২০°সি থেকে ৬০°সি |
| জীবনকাল | ≥৫০,০০০ ঘন্টা | ≥৫০,০০০ ঘন্টা |
| কাজের ভোল্টেজ | এসি 220 ভোল্ট/ ((110 ভোল্ট) ± 15% | এসি 220 ভোল্ট/ ((110 ভোল্ট) ± 15% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
উত্পাদন প্রক্রিয়াপ্রয়োগের ক্ষেত্রে
উত্পাদন শ্রেষ্ঠত্ব
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



