7680Hz রিফ্রেশ রেট সহ বহিরঙ্গন LED ভিডিও ওয়াল IP65 জলরোধী এবং প্রাণবন্ত বিজ্ঞাপনের জন্য 500x500 মিমি ক্যাবিনেটের আকার
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Charming |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS,LVD,EMC,CB,BIS,UL |
| মডেল নম্বার: | P3.91 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন কেস, কাঠের কেস, ফ্লাইট কেস |
| ডেলিভারি সময়: | প্রদানের পরে 7 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি, পেপাল, নগদ |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 10000 পিসি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| LED সাইজ: | SMD1921 | পর্দার উজ্জ্বলতা: | >3500CD/㎡ |
|---|---|---|---|
| পিক্সেল পিচ: | 3.91 মিমি | ক্যাবিনেটের আকার: | 500*500 মিমি |
| রিফ্রেশ ফ্রিকোয়েন্সি: | 7680Hz | পিক্সেল ঘনত্ব: | 65536 ডট/㎡ |
পণ্যের বর্ণনা
আউটডোর এলইডি ভিডিও ওয়াল
উচ্চ-কার্যকারিতা বহিরঙ্গন LED ভিডিও প্রাচীর প্রাণবন্ত রং এবং বিরামবিহীন ইনস্টলেশন প্রদান করে। বহিরঙ্গন বিজ্ঞাপন, কনসার্ট, এবং পাবলিক ইভেন্টের জন্য আদর্শ।
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
| টাইপ নম্বর | পি৩।91 |
|---|---|
| মাত্রা | ৫০০×৫০০×৮৪ মিমি |
| সর্বোচ্চ শক্তি | ২০০ ওয়াট |
| উজ্জ্বলতা | ≥3500 সিডি/মি2 |
| এলইডি স্ট্যান্ডার্ড | SMD1921 |
| দেখার কোণ | ১২০° |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি ৬৫ |
| রিফ্রেশ রেট | ≥ ৭৬৮০ হার্জ |
| পিক্সেল পিচ | 3.91 মিমি |
| স্ক্যান মোড | ১/১৬ স্ক্যান |
| পিক্সেল ঘনত্ব | ৬৫৫৩৬ ডট/মি২ |
| ধূসর স্তর | 14-16 বিট |
| কাজের তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ৬০°সি |
| জীবনকাল | ≥৫০,০০০ ঘন্টা |
| কাজের ভোল্টেজ | এসি 220 ভোল্ট/ ((110 ভোল্ট) ± 15% |
উত্পাদনের বিবরণ
কেস শো
কোম্পানির প্রোফাইল
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



