CH-প্রো সিরিজ ইনডোর P2.604 ফাইন পিচ নমনীয় LED মন্ত্রিসভা 140 ডিগ্রি প্রশস্ত কোণ বিলাসিতা খুচরা জন্য
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | CHARMING |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS,LVD,EMC,CB,BIS,UL |
| মডেল নম্বার: | P2.604 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন কেস, কাঠের কেস, ফ্লাইট কেস |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 30 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, নগদ |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 500 পিসিএস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পিক্সেল পিচ: | 2.604 মিমি | সুরক্ষা স্তর: | আইপি 42 |
|---|---|---|---|
| কাজের তাপমাত্রা: | -20 ~ 40 ℃ ℃ | সর্বোচ্চ শক্তি: | 100W |
| উজ্জ্বলতা: | 600-800CD/m² | রিফ্রেশ হার: | 7680Hz |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | P2.604 নমনীয় LED ক্যাবিনেট,ইনডোর ফাইন পিচ এলইডি ডিসপ্লে,বিলাসবহুল খুচরো এলইডি স্ক্রিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
CH-প্রো সিরিজ ইনডোর P2.604 ফাইন পিচ নমনীয় LED মন্ত্রিসভা 140 ডিগ্রি প্রশস্ত কোণ বিলাসিতা খুচরা জন্য
CH-প্রো সিরিজ ইনডোর P2.604 ফাইন পিচ নমনীয় LED মন্ত্রিসভা 140 ডিগ্রি প্রশস্ত কোণ বিলাসিতা খুচরা জন্য
| পিক্সেল পিচ | 2.604 মিমি |
| উজ্জ্বলতা | 600-800CD/m2 |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি ৪২ |
| রিফ্রেশ রেট | ৭৬৮০ হার্জ |
| জীবনকাল | ≥50000 ঘন্টা |
| দেখার কোণ | ১৪০° |
| রক্ষণাবেক্ষণ | সামনের রক্ষণাবেক্ষণ |
| সর্বোচ্চ শক্তি | ১০০ ওয়াট |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
-
2উচ্চ ঘনত্বের ইনডোর 4K ডিসপ্লের জন্য.604 মিমি সূক্ষ্ম পিচ
-
140 ডিগ্রি প্রশস্ত কোণ পাশের অবস্থান থেকে পরিষ্কার চিত্র নিশ্চিত করে
-
শুধুমাত্র সামনের রক্ষণাবেক্ষণ শূন্য পিছনের ক্লিয়ার্যান্স ইনস্টলেশন অনুমতি দেয়
-
দ্রুত আর্ক সমন্বয় জন্য চাপ-ডাউন আনলক / টান-আপ লক
-
কমপক্ষে ৮ টি ক্যাবিনেট ১২৭০ মিমি দৈর্ঘ্যের একটি বৃত্ত গঠন করে
প্রোডাক্ট গ্যালারি
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



