P2.98 P3.91 অতি-হালকা IP65 আউটডোর ভাড়া LED ডিসপ্লে ক্যাবিনেট
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Charming |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| মডেল নম্বার: | P2.98 P3.91 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ২ পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন কেস, কাঠের কেস, ফ্লাইট কেস |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 30 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, নগদ |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| টাইপ নম্বর: | P2.98 / P3.91 | মাত্রা(মিমি): | 500x500x79 মিমি/ 500x1000x79 মিমি |
|---|---|---|---|
| ক্যাবিনেটের ওজন (কেজি): | 6.4 কেজি/11 কেজি | রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি: | পিছনে রক্ষণাবেক্ষণ |
| সুরক্ষা স্তর: | আইপি ৬৫ | ক্যাবিনেটের উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| উজ্জ্বলতা (CD/m): | ৪৫০০ সিডি/এম২ | কাজের তাপমাত্রা: | -20~60°C |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | P2.98 বহিরঙ্গন ভাড়া এলইডি প্রদর্শন,P3.91 IP65 LED ডিসপ্লে ক্যাবিনেট,অতি-হালকা ভাড়ার LED স্ক্রিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
| অ্যাট্রিবিউট | মূল্য | |
|---|---|---|
| টাইপ নম্বর | P2.98 / P3.91 | |
| মাত্রা ((MM) | 500x500x79MM/ 500x1000x79MM | |
| ক্যাবিনেটের ওজন ((কেজি) | 6.4KG/11KG | |
| রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি | পিছনের রক্ষণাবেক্ষণ | |
| সুরক্ষা স্তর | IP65 | |
| ক্যাবিনেট উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | |
| উজ্জ্বলতা ((সিডি/মি) | 4500 সিডি/ã¡ | |
| কাজের তাপমাত্রা | -20~60°C | |
| P2.98MM | P3.91MM | |
|---|---|---|
| মাত্রা ((মিমি) | 500x500x79MM | 500x1000x79 মিমি |
| ক্যাবিনেটের ওজন | 6.4kg | ১১ কেজি |
| রিফ্রেশ রেট | 7680hz | |
| পিক্সেল ঘনত্ব ((ডট/m²) | 112896Dot/m² | 65536 ডট/ã¡ |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি৬৫ | |
| এলইডি স্ট্যান্ডার্ড | এসএমডি১৪১৫ | SMD1921 |
| স্ক্যান মোড | 1/24Scan | |
| ক্যাবিনেট উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ||
| রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি | পিছনের রক্ষণাবেক্ষণ | |
| জীবনকাল | â¥50000 ঘন্টা | |
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | AC 110/220V,±15% | |




সেকশন>
<বিভাগ>
সেকশন>
<বিভাগ>
সেকশন>
<বিভাগ>
সেকশন>
<বিভাগ>